Купить дом в Озерах
Предложения о продаже жилых домов в Озерском районе Московской области. В продаже готовые дома различной площади.
| # | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2909 | 15 | 12 | 15 | ЛПХ (ПМЖ) | нет | нет | электричество в доме, вода - личная скважина | Лёдово д., городской округ Озёры | речка Коломенка, Липитинское водохранилище | ||||
| 2900 | 190 | 100 | 21 | ИЖС | есть | есть | электричество, водопровод, газ, канализация - центральные, отопление - АОГВ | Озеры, частный сектор | река Ока, озеро Песочное | ||||
| 2888 | 87 | 56 | 14 | ЛПХ (ПМЖ) | есть | нет | все коммуникации центральные - электричество, водопровод, газ | Бабурино д., городской округ Озёры | пруды, река Ока | ||||
| 2870 | 368 | 170 | 15 | ИЖС (ПМЖ) | есть | есть | все коммуникации центральные, отопление АОГВ | Озеры, частный сектор | река Ока, озеро | ||||
| 2863 | 77,5 | 41 | 10,2 | ИЖС (ПМЖ) | нет | нет | все коммуникации центральные, отопление АОГВ | Озеры, частный сектор | река Ока | ||||
| 2855 | 65+38 | 50 | 8 | ИЖС (ПМЖ) | нет | нет | все коммуникации центральные, отопление АОГВ | Озеры, частный сектор | река Ока | ||||
| 2851 | 170 | 100 | 13 | ИЖС (ПМЖ) | есть | нет | все коммуникации центральные, отопление АОГВ | Озеры, частный сектор | река Ока | ||||
| 2846 | 122 | 84 | 9 | ИЖС (ПМЖ) | есть | нет | все коммуникации центральные, отопление АОГВ | Озеры, частный сектор | река Ока | ||||
| 2844 | 90 | 60 | 24 | ЛПХ(ПМЖ) | нет | нет | все коммуникации центральные | Тарбушево д., на берегу реки Оки | река Ока | ||||
| 2796 | 90 | 50 | 25 | ЛПХ (ПМЖ) | есть | есть | электричество и водопровод, газ, отопление АОГВ, канализация | Сосновка с., городской округ Озёры | река Ока | ||||
| 2768 | 80 | 38 | 13.7 | ИЖС (ПМЖ) | нет | нет | в доме - свет, вода, газ, отопление, канализация | Озеры, частный сектор | река Ока | ||||
| 2766 | 60 | 42 | 6 | ИЖС (ПМЖ) | нет | нет | электричество, газ, канализация и водопровод - центральные сетевые | Озеры, частный сектор в центре города | река Ока | ||||
| 2762 | 80 | 45 | 20 | ЛПХ (ПМЖ) | нет | нет | электричество, водопровод и газ, канализация - отстойник | Сосновка с., ул.Советская, городской округ Коломна | река Ока | ||||
| 2745 | 25 | 20 | 10 | ЛПХ (ПМЖ) | нет | нет | электричество | Рудаково д., городской округ Озёры | пруды в деревне | ||||
| 2718 | 150 | 100 | 17 | ЛПХ (ПМЖ) | нет | нет | электричество, водопровод, газ, канализация | Тарбушево д., городской округ Озёры | река Ока | ||||
| 2706 | 80 | 60 | 10 | ИЖС (ПМЖ) | нет | нет | все коммуникации центральные, отопление АОГВ | Озеры, частный сектор | река Ока, озеро Песочное | ||||
| 2704 | 60 | 40 | 33 | ЛПХ (ПМЖ) | есть | есть | электричество и вода в доме, отопление - электрическое, канализация - отстойник, газ по границе участка | Белые Колодези с., берег Оки городской округ Коломна | река Ока | ||||
| 2687 | 200 | 100 | 10 | ИЖС (ПМЖ) | нет | нет | эл-во в доме, газ - по границе участка, водопровод и канализация - 50 метров | Озеры, частный сектор | озеро, река Ока | ||||
| 2686 | 100,3 | 54,9 | 19 | ИЖС(ПМЖ) | нет | нет | электричество, водопровод и газ - по границе участка | Сенницы-2 с., городской округ Коломна | пруды, до реки Осётр 2 км | ||||
| 2682 | 117,4 | 79,5 | 20,6 | ЛПХ (ПМЖ) | есть | есть | электричество в доме, возможен водопровод или скважина, отопление печное, камин, газ - балонный, канализация - индивидуально | Варищи д., городской округ Озёры | пруд рядом, до реки Оки 4 км |
| Страницы: | ![]() | ![]() | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | ![]() | ![]() |
























