Купить дом в Озерах
Предложения о продаже жилых домов в Озерском районе Московской области. В продаже готовые дома различной площади.
| # | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3498 | 73 | 50 | 7 | ЛПХ (с правом ПМЖ) | нет | есть | электричество, водопровод и канализация (отстойник) - заведены в дом, газ - получены ТУ | Тарбушево д., г. о. Коломна | +79032556677 | река Ока | |||
| 3490 | 73,8 | - | 4,5 | ЛПХ (с правом ПМЖ) | есть | нет | электричество 380в, в 10 метрах - водопровод , в 15 метрах - газ | Сеньково с., г. о. Коломна | Ольга Щеголихина | 8(903)561-62-32 | река Ока | ||
| 3427 | 60,5 | 30,4 | 7,6 | ИЖС | нет | нет | электричество, водопровод, газ и канализация | Озеры, район Жилкоп | Ольга Щеголихина | 8(903)561-62-32 | озеро и река Ока | ||
| 3713 | 43 | - | 3,4 | ИЖС | нет | нет | по границе - электричество, водопровод, газ, канализация | Озеры, частный сектор | пруд, река Ока | ||||
| 3701 | 100 | 63,6 | 39 | ЛПХ(ПМЖ) | есть | нет | все коммуникации центральные, отопление - котел | с. Сосновка Коломенский городской округ | р. Ока, 1 км | ||||
| 3697 | 180 | 50 | 10 | ЛПХ, земли населенных пунктов | нет | есть | электричество. водопровод. газ - центральные, канализация - септик | Белые Колодези с., г. о. Коломна | река Ока | ||||
| 3689 | 90 | 51,2 (11,4+30,8+9) | 11,2 | ИЖС | есть | нет | электричество, водопровод, канализация, газ | Озеры, Катюшино поле | пруд, река Ока | ||||
| 3668 | 240 | 22,24 | ЛПХ(ПМЖ) | есть | нет | все коммуникации по границе | Белые Колодези село, Коломенский го | р. Ока | |||||
| 3652 | 52 | 24 | 4,2 | ИЖС (с правом ПМЖ) | есть | нет | электричество, водопровод, газ и канализация (отстойник) | Озёры, Высокое поле | река Ока | ||||
| 3617 | 72,2 | 40 | 11,5 | ЛПХ (с правом ПМЖ) | нет | нет | электричество, водопровод, отстойник | Протасово с., г. о. Коломна | пруды | ||||
| 3616 | 169,5 | 70 | 5,6 | для садоводства | нет | есть | все коммуникации центральные, отопление АГВ | СНТ Дорожник | озеро, карьер, р.Ока - 2 км | ||||
| 3608 | 120 (63,5 - без мансарды) | 36 | 6,33 | ИЖС(ПМЖ) | нет | есть | все коммуникации центральные, отопление АГВ | г. Озеры, частный сектор | р. Ока - 5 км | ||||
| 3607 | 79 | 62 | 7,11 | ИЖС (с правом ПМЖ) | есть | нет | электричество, водопровод, газ, канализация центральная | Озеры, частный сектор | пруды, до реки Оки 4 км | ||||
| 3599 | 80 | 44 | 16 | ЛПХ(ПМЖ) | нет | нет | все коммуникации центральные, отопление - котел | Клишино с, вблизи г. Озеры | р. Ока, 200 м | ||||
| 3586 | 160 | 90 | 12 | ЛПХ(ПМЖ) | есть | есть | электричество, водопровод, отопление печь | Марково дер., вблизи г. Озеры | пруды в деревне | ||||
| 3579 | 50+58 | 28,5+28 | 30 | ЛПХ (с правом ПМЖ) | нет | есть | электричество, водопровод, септик; газ и отопление | Сеньково с., г. о. Коломна | река Ока | ||||
| 3523 | 89 | 45 | 11,1 | ИЖС | есть | нет | электричество, водопровод, газ и канализация | Озеры, частный сектор | река Ока | ||||
| 3518 | 40 | 20 | 17 | ЛПХ (с правом ПМЖ) | есть | есть | электричество, водопровод, газ и канализация (отстойник) | Сосновка с., г. о. Коломна | река Ока | ||||
| 3515 | 68 | 47,5 | 20 | ЛПХ (с правом ПМЖ) | нет | нет | электричество, водопровод и газ - по границе участка | Горы с., г. о. Коломна | река Ока, пруд | ||||
| 3510 | 219 | 80 | 12,5 | ЛПХ(ПМЖ) | есть | есть | все коммуникации есть | Сенцово д., г.о. Коломна | пруды в деревне |
| Страницы: | ![]() | ![]() | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | ![]() | ![]() |
























