Купить дом в Озерах
Предложения о продаже жилых домов в Озерском районе Московской области. В продаже готовые дома различной площади.
| # | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3518 | 40 | 20 | 17 | ЛПХ (с правом ПМЖ) | есть | есть | электричество, водопровод, газ и канализация (отстойник) | Сосновка с., г. о. Коломна | река Ока | ||||
| 3515 | 68 | 47,5 | 20 | ЛПХ (с правом ПМЖ) | нет | нет | электричество, водопровод и газ - по границе участка | Горы с., г. о. Коломна | река Ока, пруд | ||||
| 3510 | 219 | 80 | 12,5 | ЛПХ(ПМЖ) | есть | есть | все коммуникации есть | Сенцово д., г.о. Коломна | пруды в деревне | ||||
| 3502 | 64,4 | 30 | 13 | ЛПХ (с правом ПМЖ) | нет | нет | есть - электричество, своя скважина, газ - в селе | Сеньково с., г. о. Коломна | река Ока | ||||
| 3497 | 80 | 54 | 14,7 | ЛПХ (с правом ПМЖ) | нет | нет | электричество, водопровод (от колодца), газ балонный, канализация (отстойник), отопление | Сенцово д., г. о. Коломна | пруды | ||||
| 3442 | 74 | 40 | 6,3 | ИЖС | нет | есть | электричество, водопровод, газ и канализация (отстойник) | Озёры г., частный сектор | Николай Вершинин | пруды, до реки Оки 2 км | |||
| 3423 | 146,5 | 49,2 | 18,86 | ИЖС(ПМЖ) | есть | нет | все коммуникации центральные, канализация-выгребной колодец | Озеры, частный сектор | |||||
| 3377 | 62 | 30 | 12 | ЛПХ (с правом ПМЖ) | нет | нет | электричество подключено, по границе - центральное водоснабжение, газ | Клишино с., г/о Коломна 1,5 км от Оки | река Ока | ||||
| 3361 | 80 | 30 | 15 | ЛПХ (с правом ПМЖ) | нет | нет | электричество и газ подведены, водопровод - по границе | Горы с., городской округ Коломна | река Ока, пруд | ||||
| 3330 | 348 | 144 | 33 | ЛПХ (с правом ПМЖ) | нет | нет | электричество, центральное водоснабжение, газ, канализация | с. Сенницы-2, г.о. Озеры | рука Осетр | ||||
| 3309 | 102 | 64 | 20,2 | ЛПХ (с правом ПМЖ) | есть | нет | электричество , вода, газ, канализация - индивидуально (отстойник) | Клишино с., городской округ Озёры | река Ока | ||||
| 3303 | 18 | 18 | 17 | ЛПХ (с правом ПМЖ) | нет | нет | электричество, водопровод, газ - в 30 метрах от забора, канализация - индивидуально | Полурядинки с., городской округ Озёры | пруды, до реки Оки 6 км | ||||
| 3294 | 100+40,5 | 80 | 24 | ЛПХ (с правом ПМЖ) | есть | есть | электричество , вода, газ - в 2 метрах от забора, канализация - отстойник | Сенницы-2 с., городской округ Озёры | речка Сенница, пруды Каскад | ||||
| 3235 | 55 | 26,3 | 6,8 | ИЖС (ПМЖ) | нет | нет | электричество, вода, газ, канализация | Озеры, частный сектор | пруды рядом, до реки Оки 1,5 км | ||||
| 3224 | 37,8 | 14,2 | ИЖС(ПМЖ) | нет | нет | все коммуникации центральные | Озеры, частный сектор | озеро, р. Ока | |||||
| 3179 | 135 | свободная планировка | 8,5 | ЛПХ(ПМЖ) | нет | нет | все коммуникации центральные, канализация - септик | Смедово д, г. о. Коломна | р. Ока | ||||
| 3154 | 70 | 40 | 10+10 | ЛПХ (ПМЖ) | есть | нет | электричество, вода, газ, канализация - отстойник | Горы с., городской округ Озёры | река Ока | ||||
| 3130 | 132 | 70 | 10 | ИЖС(ПМЖ) | есть | есть | все коммуникации центральные | Озеры, Болотово | река Ока -1 км | ||||
| 3116 | 170 | 110 | 7 | ИЖС(ПМЖ) | нет | есть | все коммуникации центральные | Озеры, частный сектор | р. Ока -1 км, озеро, карьер | ||||
| 3113 | 33 | 33 | 10 | ЛПХ (ПМЖ) | есть | нет | электричество, водопровод и газ - возможно подведение | Комарево с., городской округ Коломна | пруды, река Ока |
| Страницы: | ![]() | ![]() | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | ![]() | ![]() |
























