Купить дом у реки
Рынок загородных домов Московской области богат предложением: здесь можно подыскать дома по самым разным ценам. На стоимость коттеджа влияют следующие факторы:
- престижность района;
- степень благоустроенности деревни или коттеджного поселка;
- размер земельного участка;
- строительные технологии;
- наличие поблизости интересных природных (лес, река или озеро с пляжем) и культурных (исторические памятники) объектов.
Однако дорогие коттеджи в клубных поселках не только качественно построены – они дороги в содержании из-за мощной, иногда перегруженной, внутренней инфраструктуры.
Выбирая коттедж в Подмосковье, придется просчитать регулярные затраты на его содержания, в которые входят
- оплата эксплуатационной службе,
- оплата коммунальным службам (за воду и канализацию может отличаться в разы в зависимости от того, к сетям какого поставщика подключится застройщик).
| # | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3064 | 154 | 100 | 5,7 | ИЖС | есть | нет | электричество, водопровод, газ, отопление, канализация - отстойник | Озёры, центр города | река Ока, озеро | ||||
| 3055 | 150 | 90 | 9 | ЛПХ(ПМЖ) | нет | нет | свет, вода - в доме. Отопление - электрическое. | Горы с., городской округ Коломна | река Ока -1,5 км | ||||
| 3049 | 60 | 26,3 | 9,8 | ИЖС | нет | нет | электричество, водопровод, газ, отопление | Озеры, частный сектор | река Ока, озеро | ||||
| 3044 | 50 | 40 | 8,59 | ЛПХ(ПМЖ) | нет | нет | свет - по границе | Куково д., Зарайский район | р. Осетр | ||||
| 3042 | 110 | 76,5 | 16,4 | ЛПХ (ПМЖ) | нет | нет | электричество, вода, газ, канализация | Горы с., городской округ Озёры | река Ока | ||||
| 3030 | 125 | 72 | 14+10 | ЛПХ (ПМЖ) | нет | нет | электричество в доме, вода - скважина, газ - по улице, отопление печное, канализация - отстойник | Болобново д., городской округ Озёры | пруды, речка Сенница, река Осётр | ||||
| 2998 | 94 | 94 | 41 | ЛПХ (с правом ПМЖ) | нет | нет | электричество, газ, канализация (отстойник) и водопровод в доме | Тарбушево д., городской округ Коломна | река Ока | ||||
| 2992 | 68,5 | 50,5 | 5,7 | ИЖС | нет | нет | электричество, газ, канализация и водопровод в доме | Озеры, частный сектор | река Ока | ||||
| 2985 | 77,6 | 31,6 | 6,5 | ИЖС | есть | нет | электричество, газ и водопровод в доме, уборная на улице | Озеры, частный сектор | Николай Вершинин | река Ока | |||
| 2982 | 70 | 42 | 36 | ЛПХ (с правом ПМЖ) | нет | нет | электричество и водопровод в доме | Фроловское с., городской округ Озеры | речка Большая Смедова, речка Любенька | ||||
| 2952 | 63,2 | 35 | 2,78 | ИЖС (ПМЖ) | нет | нет | электричество, водопровод и газ центральные. канализация - отстойник | Озеры, частный сектор | река Ока | ||||
| 2943 | 168 | 100 | 29 | ЛПХ(ПМЖ) | есть | есть | все коммуникации центральные | Карино д., Зарайский район | р.Осетрик | ||||
| 2942 | 55,4 | 30 | 30 | ЛПХ(ПМЖ) | нет | нет | свет, вода, газ - центральные | Гололобово д., городской округ Зарайск | р.Осетрик | ||||
| 2941 | 179 | 84 | 21,14 | ЛПХ(ПМЖ) | есть | есть | все коммуникации центральные | Зарайск г., частный сектор | р.Осетр - 1 км | ||||
| 2909 | 15 | 12 | 15 | ЛПХ (ПМЖ) | нет | нет | электричество в доме, вода - личная скважина | Лёдово д., городской округ Озёры | речка Коломенка, Липитинское водохранилище | ||||
| 2900 | 190 | 100 | 21 | ИЖС | есть | есть | электричество, водопровод, газ, канализация - центральные, отопление - АОГВ | Озеры, частный сектор | река Ока, озеро Песочное | ||||
| 2888 | 87 | 56 | 14 | ЛПХ (ПМЖ) | есть | нет | все коммуникации центральные - электричество, водопровод, газ | Бабурино д., городской округ Озёры | пруды, река Ока | ||||
| 2881 | 62 | 40 | 23 | ЛПХ(ПМЖ) | есть | нет | свет, вода, газ - центральные | Гололобово д., Зарайский район | р. Осетрик | ||||
| 2870 | 368 | 170 | 15 | ИЖС (ПМЖ) | есть | есть | все коммуникации центральные, отопление АОГВ | Озеры, частный сектор | река Ока, озеро | ||||
| 2863 | 77,5 | 41 | 10,2 | ИЖС (ПМЖ) | нет | нет | все коммуникации центральные, отопление АОГВ | Озеры, частный сектор | река Ока |
| Страницы: | ![]() | ![]() | 1 2 3 4 5 6 | ![]() | ![]() |
























