Купить дом у реки
Рынок загородных домов Московской области богат предложением: здесь можно подыскать дома по самым разным ценам. На стоимость коттеджа влияют следующие факторы:
- престижность района;
- степень благоустроенности деревни или коттеджного поселка;
- размер земельного участка;
- строительные технологии;
- наличие поблизости интересных природных (лес, река или озеро с пляжем) и культурных (исторические памятники) объектов.
Однако дорогие коттеджи в клубных поселках не только качественно построены – они дороги в содержании из-за мощной, иногда перегруженной, внутренней инфраструктуры.
Выбирая коттедж в Подмосковье, придется просчитать регулярные затраты на его содержания, в которые входят
- оплата эксплуатационной службе,
- оплата коммунальным службам (за воду и канализацию может отличаться в разы в зависимости от того, к сетям какого поставщика подключится застройщик).
| # | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3427 | 60,5 | 30,4 | 7,6 | ИЖС | нет | нет | электричество, водопровод, газ и канализация | Озеры, район Жилкоп | Ольга Щеголихина | 8(903)561-62-32 | озеро и река Ока | ||
| 3713 | 43 | - | 3,4 | ИЖС | нет | нет | по границе - электричество, водопровод, газ, канализация | Озеры, частный сектор | пруд, река Ока | ||||
| 3697 | 180 | 50 | 10 | ЛПХ, земли населенных пунктов | нет | есть | электричество. водопровод. газ - центральные, канализация - септик | Белые Колодези с., г. о. Коломна | река Ока | ||||
| 3652 | 52 | 24 | 4,2 | ИЖС (с правом ПМЖ) | есть | нет | электричество, водопровод, газ и канализация (отстойник) | Озёры, Высокое поле | река Ока | ||||
| 3579 | 50+58 | 28,5+28 | 30 | ЛПХ (с правом ПМЖ) | нет | есть | электричество, водопровод, септик; газ и отопление | Сеньково с., г. о. Коломна | река Ока | ||||
| 3523 | 89 | 45 | 11,1 | ИЖС | есть | нет | электричество, водопровод, газ и канализация | Озеры, частный сектор | река Ока | ||||
| 3518 | 40 | 20 | 17 | ЛПХ (с правом ПМЖ) | есть | есть | электричество, водопровод, газ и канализация (отстойник) | Сосновка с., г. о. Коломна | река Ока | ||||
| 3515 | 68 | 47,5 | 20 | ЛПХ (с правом ПМЖ) | нет | нет | электричество, водопровод и газ - по границе участка | Горы с., г. о. Коломна | река Ока, пруд | ||||
| 3502 | 64,4 | 30 | 13 | ЛПХ (с правом ПМЖ) | нет | нет | есть - электричество, своя скважина, газ - в селе | Сеньково с., г. о. Коломна | река Ока | ||||
| 3377 | 62 | 30 | 12 | ЛПХ (с правом ПМЖ) | нет | нет | электричество подключено, по границе - центральное водоснабжение, газ | Клишино с., г/о Коломна 1,5 км от Оки | река Ока | ||||
| 3361 | 80 | 30 | 15 | ЛПХ (с правом ПМЖ) | нет | нет | электричество и газ подведены, водопровод - по границе | Горы с., городской округ Коломна | река Ока, пруд | ||||
| 3330 | 348 | 144 | 33 | ЛПХ (с правом ПМЖ) | нет | нет | электричество, центральное водоснабжение, газ, канализация | с. Сенницы-2, г.о. Озеры | рука Осетр | ||||
| 3327 | 400 | 100 | 12 | ЛПХ(ПМЖ) | есть | есть | все коммуникации центральные | Зарайск г., ул. Фестивальная | р. Осетр - 500м | ||||
| 3309 | 102 | 64 | 20,2 | ЛПХ (с правом ПМЖ) | есть | нет | электричество , вода, газ, канализация - индивидуально (отстойник) | Клишино с., городской округ Озёры | река Ока | ||||
| 3294 | 100+40,5 | 80 | 24 | ЛПХ (с правом ПМЖ) | есть | есть | электричество , вода, газ - в 2 метрах от забора, канализация - отстойник | Сенницы-2 с., городской округ Озёры | речка Сенница, пруды Каскад | ||||
| 3154 | 70 | 40 | 10+10 | ЛПХ (ПМЖ) | есть | нет | электричество, вода, газ, канализация - отстойник | Горы с., городской округ Озёры | река Ока | ||||
| 3132 | 65 | 34,2 | 23 | ЛПХ(ПМЖ) | нет | нет | свет, газ, вода - собственный колодец | Пыжово, Зарайский район | р.Осетрик, большой пруд | ||||
| 3130 | 132 | 70 | 10 | ИЖС(ПМЖ) | есть | есть | все коммуникации центральные | Озеры, Болотово | река Ока -1 км | ||||
| 3113 | 33 | 33 | 10 | ЛПХ (ПМЖ) | есть | нет | электричество, водопровод и газ - возможно подведение | Комарево с., городской округ Коломна | пруды, река Ока | ||||
| 3101 | 120 | 100 | 10 | ЛПХ(ПМЖ) | нет | нет | свет, газ - по границе, водопровод - в доме | Б.Белыничи д, Зарайский район | пруд и р. Осетр - 200м |
| Страницы: | ![]() | ![]() | 1 2 3 4 5 6 | ![]() | ![]() |
























