Купить дом у пруда
Рынок загородных домов Московской области богат предложением: здесь можно подыскать дома по самым разным ценам. На стоимость коттеджа влияют следующие факторы:
- престижность района;
- степень благоустроенности деревни или коттеджного поселка;
- размер земельного участка;
- строительные технологии;
- наличие поблизости интересных природных (лес, река или озеро с пляжем) и культурных (исторические памятники) объектов.
Однако дорогие коттеджи в клубных поселках не только качественно построены – они дороги в содержании из-за мощной, иногда перегруженной, внутренней инфраструктуры.
Выбирая коттедж в Подмосковье, придется просчитать регулярные затраты на его содержания, в которые входят
- оплата эксплуатационной службе,
- оплата коммунальным службам (за воду и канализацию может отличаться в разы в зависимости от того, к сетям какого поставщика подключится застройщик).
| # | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3132 | 65 | 34,2 | 23 | ЛПХ(ПМЖ) | нет | нет | свет, газ, вода - собственный колодец | Пыжово, Зарайский район | р.Осетрик, большой пруд | ||||
| 3131 | 50 | 17,6 | 20 | ЛПХ(ПМЖ) | нет | нет | свет, печь, вода-колодец | Широбоково, Зарайский район | пруд в деревне, р. Уница | ||||
| 3113 | 33 | 33 | 10 | ЛПХ (ПМЖ) | есть | нет | электричество, водопровод и газ - возможно подведение | Комарево с., городской округ Коломна | пруды, река Ока | ||||
| 3107 | 45 | 33 | 14,5 | ЛПХ (ПМЖ) | нет | нет | электричество, вода, газ, канализация - отстойник | Бабурино д., городской округ Озеры | пруд рядом, до реки Оки 2 км | ||||
| 3101 | 120 | 100 | 10 | ЛПХ(ПМЖ) | нет | нет | свет, газ - по границе, водопровод - в доме | Б.Белыничи д, Зарайский район | пруд и р. Осетр - 200м | ||||
| 3097 | 25,5 | 14 | 18 | ЛПХ(ПМЖ) | нет | нет | свет заведен, водопровод-по границе | Струпна д, Зарайский район | пруд в деревне | ||||
| 3088 | 80 | 50 | 7,5 | ИЖС | нет | нет | электричество, водопровод, газ, отопление, канализация - отстойник | Озёры, частный сектор | пруды, река Ока | ||||
| 3060 | 53,2 | 32 | 15 | ЛПХ (ПМЖ) | нет | нет | электричество, вода - колодец | Рудаково д., городской округ Озёры | пруд | ||||
| 3040 | 55 | 28 | 13 | ЛПХ (ПМЖ) | нет | нет | электричество, вода в доме, газ по улице | Горы с., городской округ Озёры | пруд рядом, до реки Оки 1 км | ||||
| 3030 | 125 | 72 | 14+10 | ЛПХ (ПМЖ) | нет | нет | электричество в доме, вода - скважина, газ - по улице, отопление печное, канализация - отстойник | Болобново д., городской округ Озёры | пруды, речка Сенница, река Осётр | ||||
| 3019 | 87,6 | 68,4 | 15 | ИЖС(ПМЖ) | есть | нет | все коммуникации центральные | Озеры, частный сектор | пруд | ||||
| 3002 | 50 | 30 | 15 | ЛПХ(ПМЖ) | нет | нет | свет в доме, отопление печное, водопровод летний | Холмы д., Озерский район | пруды в деревне | ||||
| 2965 | 160 | 100 | 25 | ЛПХ(ПМЖ) | есть | нет | электричество и водопровод - по границе | Болотня д., Зарайский район | пруды в деревне | ||||
| 2935 | 60 | 22,6 | 25 | ЛПХ (ПМЖ) | нет | есть | электричество в доме, водопровод и газ - по границе участка | Сенницы-2 с., городской округ Коломна | Ольга Щеголихина | 8(915)436-06-36 | пруды | ||
| 2891 | 54,2 | 27,2 | 26 | ЛПХ(ПМЖ) | есть | нет | свет, печь | Макеево с., Зарайский район | пруд | ||||
| 2888 | 87 | 56 | 14 | ЛПХ (ПМЖ) | есть | нет | все коммуникации центральные - электричество, водопровод, газ | Бабурино д., городской округ Озёры | пруды, река Ока | ||||
| 2813 | 50+113 | 40+40 | 22 | ЛПХ(ПМЖ) | нет | нет | свет, печь | Столпово д., городской округ Зарайск | пруд в деревне | ||||
| 2776 | 40 | 24 | 21 | ЛПХ(ПМЖ) | нет | нет | электричество | Струпна д, Зарайский район | пруды в деревне | ||||
| 2745 | 25 | 20 | 10 | ЛПХ (ПМЖ) | нет | нет | электричество | Рудаково д., городской округ Озёры | пруды в деревне | ||||
| 2712 | 250 | 172 | 24,5 | ЛПХ(ПМЖ) | есть | нет | все коммуникации центральные | Беспятово д., Зарайский район | Беспятовский пруд |
| Страницы: | ![]() | ![]() | 1 2 3 4 | ![]() | ![]() |
























