Купить дачу
Дача в Подмосковье способна стать местом семейного отдыха или постоянным жильем.
Новые дачные поселки предлагают современную инженерную инфраструктуру, благодаря которой дачная постройка может использоваться как жилая даже зимой. Электрические сети и централизованное водоснабжение есть в большинстве поселков, в некоторых предусмотрена возможность подключиться к газоснабжающей сети. Централизованная канализация для дач нетипична.
Можно отыскать варианты дачных участков с подрядом на строительство или без такового.
Одной из положительных сторон приобретения дачи в Подмосковье является простота оформления документов на новый дом по так называемой «дачной амнистии».
| # | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3277 | 7,25 | 60 | каркасно-щитовой | есть | есть | есть | нет | есть | Свиридоново СНТ, городской округ Озёры | река Ока | |||
| 3271 | 10 | 110,2 | брус | есть | есть | есть | нет | есть | Каскад СНТ, г.о. Озеры | р. Осетр | |||
| 3247 | 6,3 | 25 | деревянный летний домик | нет | нет | есть | нет | есть | Речицы СНТ, вблизи д.Речицы | до реки Оки 4 км | |||
| 3216 | 5,6 | 16 | бревно | нет | нет | нет | нет | есть | Дорожник СНТ, городской округ Озёры | р. Ока -1 км | |||
| 3205 | 7,2 | 60 | кирпич | нет | есть | есть | есть | есть | Урожай СНТ, вблизи д. Александровка | р. Ока -1 км | |||
| 3195 | 8 | 87 | брус, с мансардой (каркасно-щитовая) | есть | есть | есть | нет | есть | Березка-1, д.Мощаницы, городской округ Озёры | пруды рядом, до реки Оки 8 км | |||
| 3194 | 11,2 | 50 | песко-цементный блок + штукатурка | есть | есть | нет | нет | есть | Старое СНТ, д.Старое, городской округ Озёры | пруд рядом, до реки Оки 4 км | |||
| 3187 | 10 | 20 | деревянная бытовка | нет | есть | нет | нет | есть | Изумрудный СНТ, городской округ Озеры | пруд, река Ока 10 км | |||
| 3163 | 7,43 | 30 | деревянный | нет | есть | есть | нет | есть | Эврика СНТ, вблизи д. Липитино | Липитинское водохранилище - 2 км | |||
| 3158 | 20 | 40 | Сруб Вятский, мансарда, веранда | есть | есть | нет | есть | есть | Изумрудный СНТ, д.Старое, городской округ Озеры | пруд рядом, до реки Оки 8 км | |||
| 3141 | 9,58 | 98 | брус | есть | есть | есть | есть | есть | Эврика СНТ, Озерский район | Липитинское водохранилище - 2 км | |||
| 3140 | 5,59 | 52 | каркасно-щитовой, с мансардой | есть | есть | есть | нет | есть | Дорожник СНТ, городской округ Озёры | р. Ока -1,5 км | |||
| 3137 | 10,5 | 77 | брус, с мансардой, отделка - сайдинг | есть | есть | нет | есть | есть | Южное СНТ, д.Рудаково, г. о. Коломна | пруд рядом, до реки Оки 8 км | |||
| 3136 | 20 | 48 | каркасно-щитовой, отделка -сайдинг | есть | есть | нет | есть | есть | Изумрудный СНТ, д.Старое, городской округ Озеры | пруд рядом, до реки Оки 8 км | |||
| 3105 | 12 | 70 | каркасно-щитовой, с мансардой | есть | есть | есть | нет | есть | Надежда-М СНТ, Зарайский район | пруд | |||
| 3098 | 9,6 | 104 | бревно | нет | есть | есть | есть | есть | Лесная поляна СНТ., городской округ Озёры | пруд в деревне 2 км | |||
| 3090 | 9 | 80 | бревно | есть | есть | нет | есть | есть | Старица СНТ, д.Большое Уварово | пруд | |||
| 3086 | 7,2 | 36,6 | кирпич | есть | есть | есть | нет | есть | Урожай СНТ, вблизи д. Александровка | р. Ока -1 км | |||
| 3080 | 11 | 18 | брус | есть | есть | есть | нет | есть | Надежда-М СНТ, Зарайский район | пруд | |||
| 3079 | 8 | 30 | каркасно-щитовой | есть | есть | есть | нет | есть | Авдеевское СНТ, вблизи д. М.Белыничи Зарайский район | пруд |
| Страницы: | ![]() | ![]() | 1 2 3 4 | ![]() | ![]() |
























