Купить дачу в Озерах
Каталог предложений дач в Озерском районе Подмосковья. Обращайте внимание на наличие рядом водоема, речки, пруда. Район богат водными ресурсами. В продаже 1-2 этажные дома в СНТ.
| # | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3195 | 8 | 87 | брус, с мансардой (каркасно-щитовая) | есть | есть | есть | нет | есть | Березка-1, д.Мощаницы, городской округ Озёры | пруды рядом, до реки Оки 8 км | |||
| 3194 | 11,2 | 50 | песко-цементный блок + штукатурка | есть | есть | нет | нет | есть | Старое СНТ, д.Старое, городской округ Озёры | пруд рядом, до реки Оки 4 км | |||
| 3187 | 10 | 20 | деревянная бытовка | нет | есть | нет | нет | есть | Изумрудный СНТ, городской округ Озеры | пруд, река Ока 10 км | |||
| 3163 | 7,43 | 30 | деревянный | нет | есть | есть | нет | есть | Эврика СНТ, вблизи д. Липитино | Липитинское водохранилище - 2 км | |||
| 3158 | 20 | 40 | Сруб Вятский, мансарда, веранда | есть | есть | нет | есть | есть | Изумрудный СНТ, д.Старое, городской округ Озеры | пруд рядом, до реки Оки 8 км | |||
| 3141 | 9,58 | 98 | брус | есть | есть | есть | есть | есть | Эврика СНТ, Озерский район | Липитинское водохранилище - 2 км | |||
| 3140 | 5,59 | 52 | каркасно-щитовой, с мансардой | есть | есть | есть | нет | есть | Дорожник СНТ, городской округ Озёры | р. Ока -1,5 км | |||
| 3137 | 10,5 | 77 | брус, с мансардой, отделка - сайдинг | есть | есть | нет | есть | есть | Южное СНТ, д.Рудаково, г. о. Коломна | пруд рядом, до реки Оки 8 км | |||
| 3136 | 20 | 48 | каркасно-щитовой, отделка -сайдинг | есть | есть | нет | есть | есть | Изумрудный СНТ, д.Старое, городской округ Озеры | пруд рядом, до реки Оки 8 км | |||
| 3098 | 9,6 | 104 | бревно | нет | есть | есть | есть | есть | Лесная поляна СНТ., городской округ Озёры | пруд в деревне 2 км | |||
| 3090 | 9 | 80 | бревно | есть | есть | нет | есть | есть | Старица СНТ, д.Большое Уварово | пруд | |||
| 3086 | 7,2 | 36,6 | кирпич | есть | есть | есть | нет | есть | Урожай СНТ, вблизи д. Александровка | р. Ока -1 км | |||
| 3070 | 6 | 45 | каркасно-щитовой, с мансардой | есть | есть | есть | есть | есть | Текстильщик-1 СНТ, вблизи г.Озеры | карьеры, р. Ока | |||
| 3046 | 9,25 | 85 | 1-й этаж - брус, 2-й каркасно-щитовой | есть | есть | есть | есть | есть | Приозерье СНТ, с.Белые Колодези городской округ Озёры | пруд в СНТ, до реки Оки 4 км | |||
| 3001 | 7,2 | 21.3 | кирпич | нет | есть | есть | нет | есть | Урожай СНТ, вблизи д. Александровка | р. Ока -1 км | |||
| 3000 | 7,2 | 16+мансарда | каркасно-щитовой, с мансардой | нет | есть | есть | нет | есть | Урожай СНТ, вблизи д. Александровка | р. Ока -1 км | |||
| 2973 | 10 | 40 | брус, с мансардой и верандой | есть | есть | нет | есть | есть | Изумрудный СНТ, д. Старое городской округ Озеры | пруд, до реки Оки 8 км | |||
| 2954 | 9,6 | 20 | каркасно-щитовой | нет | есть | нет | есть | есть | Старое СНТ, д.Старое, городской округ Коломна | пруд, речка Сенница | |||
| 2951 | 15 | 50 | кирпичный, мансарда деревянная | есть | есть | нет | есть | есть | Полесье СНТ, вблизи д.Липитино, городской округ Озёры | Липитинское водохранилище в 3 км | |||
| 2939 | 5,2 | 30 | каркасно-щитовой, с утеплителем | есть | есть | есть | есть | есть | Бояркино с., городской округ Озёры | Липитинское водохранилище в 2 км |
| Страницы: | ![]() | ![]() | 1 2 3 4 | ![]() | ![]() |
























