Снять в аренду квартиру в Озерах
Предложения об аренде квартир в Озерах. В основном 1-2 комнатные квартиры в ценовом диапазоне 10-15 тысяч рублей в месяц.
| # | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2549 | Озеры, микрорайон-2 | 5/5 | панель | 49 | 27 (10+17) | 7,5 | раздельный | есть | воскресенская планировка | |||
| 2536 | Озеры, микрорайон-2 | 3/5 | панель | 45 | 30 | 6 | раздельный | есть | коломенская планировка | Татьяна Исаева, 8(903)535-91-91 | ||
| 2521 | Озеры, микрорайон-1 | 4/5 | кирпич | 28 | 17 | 5,3 | совмещенный | нет | крупногабаритная малосемейка | |||
| 2515 | Озеры, Микрорайон-1А | 8/10 | панель | 55 | 29 | 11 | раздельный | есть | частично с мебелью, без бытовой техники | |||
| 2504 | Озеры, микрорайон-2 | 2/5 | панель | 31 | 17 | 6 | совмещенный | есть | коломенская планировка | |||
| 2492 | Озеры, микрорайон-1 | 3/5 | панель | 34 | 17 | 7,5 | совмещенный | есть | воскресенская планировка | |||
| 2487 | Озеры, центр | 2/10 | панель | 35 | 17 | 8 | раздельный | есть | улучшенная планировка с ремонтом | |||
| 2486 | Озеры, центр | 6/10 | панель | 35 | 17 | 8 | раздельный | есть | улучшенная планировка | |||
| 2428 | Озеры, микрорайон-2 | 3/5 | кирпич | 49,1 | 27,3(16,0+11,3) | 8,2 | раздельный | есть | улучшенная планировка | |||
| 2405 | Озеры, микрорайон-1 | 5/5 | кирпич | 52 | 29 | 7,8 | раздельный | есть | улучшенная планировка | |||
| 2396 | Озеры, центр города | 7/9 | панель | 41,3 | 23,1 (12,4+10,7) | 9,2 | совмещенный | нет | с мебелью и бытовой техникой | |||
| 2393 | Озеры, микрорайон-2 | 5/5 | кирпич | 30 | 17 | 5,7 | совмещенный | нет | крупногабаритная малосемейка | |||
| 2391 | Озеры, микрорайон-2 | 5/5 | панель | 48 | 29 | 7,6 | раздельный | есть | воскресенская планировка | |||
| 2372 | Озеры, центр города | 10/10+технический этаж | панель | 50,4 | 29,4 | 7,9 | раздельный | есть | улучшенная планировка, в хорошем состоянии | |||
| 2366 | Озеры, ул. Ленина | 1/3 | кирпич | 82 | 35 | 9,6 | раздельный | нет | сталинка | |||
| 2363 | Озеры, микрорайон-1А | 5/10 | панель | 52,6 | 30 | 11 | раздельный | есть | улучшенная планировка с ремонтом | |||
| 2334 | Озеры, Микрорайон-1 | 3/5 | кирпич | 43 | 26 | 6 | совмещенный | есть | частично с мебелью | |||
| 2332 | Озеры, центр города | 2/3 | кирпич | 78 | 42 | 7 | раздельный | нет | с мебелью и бытовой техникой | |||
| 2331 | Озеры, район коттеджной застройки | 1/1 | кирпич | 60 | 35 | 12 | совмещенный | нет | современный дизайн, мебель и бытовая техника | |||
| 2330 | Озеры, район коттеджной застройки | 1/1 | кирпич | 80 | 55 | 15 | совмещенный (ванная) | нет | современный дизайн, мебель и бытовая техника |
| Страницы: | ![]() | ![]() | 1 2 3 4 5 | ![]() | ![]() |
























